Wczorajszy mecz III ligi w Legionowie o awans do fazy play-off zakończył się dziesięciopunktową porażką rezerw Tura Basket 67:77. W play-offach powalczą: Isetia, Nadarzyn i Legion Legionowo.
Oznacza to, że drużyna z Bielska Podlaskiego zajmie czwarte miejsce w grupie B w fazie zasadniczej i w dalszej części sezonu będzie rywalizować o miejsca 7-14. Pierwsze starcie tego etapu rozgrywek zaplanowane jest na 1 lutego, a przeciwnikiem bielszczan w meczu wyjazdowym będą rezerwy Polonii Warszawa.
Tabela rundy zasadniczej 3 ligi mężczyzn. Grupa B
Po kolei: drużyna, pkt, mecze, zw. - por.,dom, wyjazd, pkt. zd. - pkt. str., różnica stosunek
1. WMSS Isetia 23 pkt 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1050 - 760 +290 1.3816
2. GLKS Nadarzyn 21 12 9 - 3 6 - 0 3 - 3 941 - 797 +144 1.1807
3. KS Legion 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 782 - 841 -59 0.9298
4. Tur II Basket 17 12 5 - 7 4 - 2 1 - 5 833 - 889 -56 0.9370
5. Gim 92 Ursynów16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 861 - 910 -49 0.9462
6. MKS Ochota 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 766 - 848 -82 0.9033
7. SPEED sport 15 12 3 - 9 3 - 3 0 - 6 744 - 932 -188 0.7983.
(ms)