Firma Curulis opracowała katalog cen usług komunalnych miast i miasteczek z całej Polski. Z rankingu wynika, że w tym roku najmniej zapłaci przeciętna 4-osobowa rodzina mieszkająca w Zambrowie (woj. podlaskie) - 1611 zł.
Właśnie to miasto znajduje się na 1. miejscu III edycji rankingu wydatków mieszkańców Polski na usługi komunalne, zamieszkujących w miastach na prawach powiatu.
Najdrożej wychodzi życie w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie), gdzie za te same usługi przeciętna rodzina zapłaci rocznie aż 4926 zł. Różnica wynosi zatem 3315 zł.
Na 339 sklasyfikowanych miast Bielsk Podlaski znalazł się na 26. pozycji. Płacimy więcej niż w Zambrowie (1. miejsce) i Hajnówce (5. miejsce) oraz w Suwałkach (18. miejsce). W Sokółce (32. miejsce), Mońkach (56. miejsce), Siemiatyczach (61. miejsce), Łomży (68. miejsce) i Grajewie (71. miejsce) - jest jednak drożej. Na dosyć wysokie miejsce Bielska w rankingu mogło wpłynąć także wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
"Najdroższą" usługą komunalną dla 4-osobowej rodziny jest dostawa wody i odbiór ścieków. Te wydatki stanowią średnio 43,21 procent rocznych wydatków na usługi komunalne. Na drugim miejscu jest odbieranie odpadów (26,87 procent), a dalej komunikacja publiczna (26,62 procent). Opłata parkingowa oraz podatek od nieruchomości stanowią tylko niewielki odsetek tych kosztów.
Jeśli przełożyć te dane na złotówki okazuje się, że średnia kwota w polskich miastach powiatowych, którą rocznie rodzina płaci za wodę, to 1479 zł. Kwota, którą średnio wydajemy rocznie na odpady to 920 zł. Firma Curulis zauważa, że kolejny rok z rzędu zdecydowanie najszybciej rośnie cena odbioru śmieci. W porównaniu z 2019 r. wzrost wyniósł średnio 271 zł (41,76 procent). Rok wcześniej odnotowano wzrost w tym sektorze na poziomie 152 zł (30,69 procent).
opr. (ms)
1 Zambrów 1 610,72 zł + 2 (różnica miejsca w rankingu wobec 2019 roku)
2 Kozienice 1 734,49 zł -1
3 Rawa Mazowiecka 1 877,53 zł +4
4 Ostrołęka 1 891,22 zł +4
5 Hajnówka 1 902,20 zł + 0
6 Mrągowo 1 917,96 zł +44
7 Działdowo 1 956,70 zł -3
8 Bolesławiec 2 058,10 zł +3
9 Lipsko 2 156,24 zł +38
10 Mława 2 209,70 zł +23
11 Nowy Dwór Mazowiecki 2 242,10 zł +12
12 Kościerzyna 2 312,50 zł +20
13 Goleniów 2 348,18 zł +21
14 Janów Lubelski 2 367,56 zł +84
15 Świecie 2 370,18 zł +20
16 Pułtusk 2 373,90 zł -1
17 Sokołów Podlaski 2 379,46 zł -1
18 Suwałki 2 406,38 zł + 10
19 Śrem 2 455,12 zł -5
20 Giżycko 2 492,58 zł -18
21 Krasnystaw 2 493,32 zł +28
22 Oleśnica 2 496,86 zł -3
23 Jawor 2 505,26 zł -14
24 Opole Lubelskie 2 526,02 zł -3
25 Bełchatów 2 536,94 zł -12
26 Bielsk Podlaski 2 547,02 zł + 35
27 Opoczno 2 551,44 zł +36
28 Przasnysz 2 557,16 zł +39
29 Radzyń Podlaski 2 567,76 zł +29
30 Pińczów 2 569,42 zł +9
31 Brodnica 2 572,72 zł -19
32 Sokółka 2 573,60 zł - 10
33 Opatów 2 576,82 zł +66
34 Wieluń 2 595,50 zł +48
35 Biała Podlaska 2 607,94 zł -4
36 Stalowa Wola 2 609,80 zł -16
37 Pruszków 2 617,04 zł +38
38 Kwidzyn 2 624,18 zł +26
39 Żnin 2 624,64 zł +20
40 Ostrowiec Świętokrzyski 2 624,84 zł -16
41 Białogard 2 626,22 zł +36
42 Mińsk Mazowiecki 2 657,96 zł -36
43 Kraśnik 2 660,00 zł +66
44 Szczytno 2 668,12 zł +10
45 Siedlce 2 698,16 zł +46
46 Zamość 2 702,58 zł +10
47 Sędziszów Małopolski 2 704,04 zł +81
48 Przysucha 2 705,92 zł +12
49 Słupsk 2 706,34 zł +30
50 Tczew 2 706,58 zł +164
51 Września 2 707,00 zł +0
52 Wągrowiec 2 730,78 zł -15
53 Końskie 2 743,12 zł +205
54 Lębork 2 755,42 zł -24
55 Gostyń 2 757,72 zł -45
56 Mońki 2 758,36 zł + 186
57 Radom 2 765,02 zł +102
58 Węgrów 2 767,54 zł +47
59 Jastrzębie-Zdrój 2 780,22 zł +29
60 Chełm 2 780,36 zł +53
61 Siemiatycze 2 788,54 zł - 16
62 Toruń 2 802,40 zł +50
63 Lipno 2 827,66 zł -6
64 Ełk 2 846,28 zł +36
65 Żory 2 851,26 zł +55
66 Lidzbark Warmiński 2 853,98 zł +137
67 Bartoszyce 2 859,68 zł +2
68 Łomża 2 869,32 zł -27
69 Koszalin 2 884,72 zł +39
70 Busko-Zdrój 2 906,39 zł +61
71 Leżajsk 2 916,64 zł +18
72 Kutno 2 917,14 zł +90
73 Sandomierz 2 917,96 zł +41
74 Grajewo 2 923,82 zł + 27
75 Polkowice 2 925,50 zł -48
76 Białobrzegi 2 937,52 zł +76


